City of Jackson Operating Budget
City of Jackson Operating Budget Fiscal Year 2000-2001
         
GENERAL FUND   $ %
  FY2000 FY2001 Difference Difference
REVENUES (all) 38,412,613  40,430,575  2,017,962  5.3%
         
less EXPENSES      
GENERAL GOVERNMENT 11,008,842  11,815,182  806,340  7.3%
POLICE 9,654,903  10,137,657  482,754  5.0%
FIRE 6,442,573  6,651,448  208,875  3.2%
CENTRAL DISPATCH 606,538  630,397  23,859  3.9%
O.S.H.A. 5,968  5,968  0.0%
CORRECTIONAL ADMIN. 16,300  16,300  0.0%
PUBLIC WORKS(w/o Street) 4,193,578  4,511,176  317,598  7.6%
RECREATION/PARKS 3,754,612  3,746,273  (8,339) -0.2%
PUBLIC BUILDINGS 2,729,299  2,916,174  186,875  6.8%
TOTAL EXPENSE 38,412,613  40,430,575  2,017,962  5.3%
         
         
PUBLIC WORKS(w/o Street) 10,677,488  11,173,623  496,135  4.6%
combined w/ REC & BLDGS        
ADMIN(w/o benefits) 5,711,918  5,680,957  (30,961) -0.5%
         
    $ %
EMPLOYEE BENEFITS FY2000 FY2001 Difference Difference
Wellness Program 8,250  10,300  2,050  24.8%
Employee Assistance Program 31,746  35,670  3,924  12.4%
Vision Insurance 13,937  14,907  970  7.0%
Cafeteria Plan 8,017  9,720  1,703  21.2%
FICA 1,600,000  1,794,000  194,000  12.1%
TCRS 520,000  870,000  350,000  67.3%
Old City Pension 927,200  924,500  (2,700) -0.3%
Group Life 113,328  116,688  3,360  3.0%
Unemployment  35,000  50,000  15,000  42.9%
Employee Education 10,000  10,000  0.0%
Dental Insurance 110,604  137,040  26,436  23.9%
Infectious Disease Program 8,000 8,000 0.0%
Health Insurance 1,702,342 1,839,900 137,558  8.1%
subtotal 5,088,424 5,820,725 732,301 14.4%
Terminal leave 195,000 300,000 105,000  53.8%
Employee Recognition 13,500 13,500 0.0%
total 5,296,924 6,134,225 837,301  15.8%
         
ALL FUNDS   FY2000-2001 Operating Budget  
BUDGETED EXPENDITURES        
  $ %
Fund FY2000 FY2001 Difference Difference
GENERAL FUND 38,412,613  40,430,575  2,017,962  5.3%
STREET AID 1,871,201  1,916,945  45,744  2.4%
SUMMER FOOD PROGRAM 220,017  220,017  0.0%
SOLID WASTE COLLECTION 7,021,550  7,188,582  167,032  2.4%
POLICE DRUG FUND 231,800  24,690  (207,110) -89.3%
METRO DRUG FUND 213,584  178,875  (34,709) -16.3%
IN HOUSE PROMOTIONS(new) 250,000  250,000  N/A 
DEBT SERVICE 6,163,892  6,534,394  370,502  6.0%
INDUSTRIAL DEV. FUND N/A 
KCR PARK 49,550  (49,550) -100.0%
GREENBELT 10,000  (10,000) -100.0%
CAPITAL OUTLAY 8,018,852  14,511,500  6,492,648  81.0%
URBAN INTERCHANGE 655,317  644,477  (10,840) -1.7%
WESTWOOD GARDENS 245,300  184,560  (60,740) -24.8%
SOLID WASTE DISPOSAL 5,454,148  5,762,520  308,372  5.7%
GOLF COURSE 526,581  630,437  103,856  19.7%
KCR TRUST RFUND 49,550  52,438  2,888  5.8%
COMMUNITY DEVELOPMENT 1,650,000  1,656,085  6,085  0.4%
TOTAL REVENUES 70,793,955  80,186,095  9,392,140  13.3%
Click Here!

Web Hosting and updates provided by Roe Graphics