AP Top 25: Week 3

AP Top 25: Week 3

Records through Sat Sep 8, 2012

AP Top 25 Ranking

RankTeamRecordPtsLast Week
1. Alabama (48) 2-0 1486 1
2. USC (8) 2-0 1414 2
3. LSU (4) 2-0 1404 3
4. Oregon 2-0 1299 4
5. Oklahoma 2-0 1160 5
5. Florida St. 2-0 1160 6
7. Georgia 2-0 1155 7
8. South Carolina 2-0 1025 9
9. West Virginia 1-0 1017 9
10. Michigan St. 2-0 995 11
11. Clemson 2-0 868 12
12. Ohio St. 2-0 772 14
13. Virginia Tech 2-0 734 15
14. Texas 2-0 716 17
15. Kansas St. 2-0 714 21
16. TCU 1-0 542 20
17. Michigan 1-1 429 19
18. Florida 2-0 427 24
19. Louisville 2-0 316 23
20. Notre Dame 2-0 310 22
21. Stanford 2-0 260 25
22. UCLA 2-0 250 NR
23. Tennessee 2-0 177 NR
24. Arizona 2-0 149 NR
25. BYU 2-0 110 NR
Others Receiving Votes:
  • Boise St. 106, 
  • Nebraska 79, 
  • Arkansas 79, 
  • Oregon St. 77, 
  • Mississippi St. 70, 
  • Baylor 54, 
  • Wisconsin 44, 
  • LA Monroe 23, 
  • Ohio 17, 
  • Georgia Tech 15,
  • Oklahoma St. 13, 
  • South Florida 12, 
  • Arizona St. 10, 
  • Northwestern 5, 
  • Iowa St. 5, 
  • Utah St. 1, 
  • North Carolina 1