-
Published Date
By The Associated Press
All Times EDT
AMERICAN CONFERENCE
East
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
N.Y. Jets 5 1 0 .833 159 101 2-1-0 3-0-0 4-1-0 1-0-0 3-0-0
New England 4 1 0 .800 154 116 3-0-0 1-1-0 4-1-0 0-0-0 2-1-0
Miami 3 2 0 .600 89 112 0-2-0 3-0-0 1-2-0 2-0-0 1-2-0
Buffalo 0 5 0 .000 87 161 0-3-0 0-2-0 0-4-0 0-1-0 0-3-0
South
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Houston 4 2 0 .667 153 167 2-2-0 2-0-0 3-0-0 1-2-0 1-0-0
Jacksonville 3 2 0 .600 107 137 2-1-0 1-1-0 3-1-0 0-1-0 1-0-0
Indianapolis 3 2 0 .600 136 101 2-0-0 1-2-0 2-2-0 1-0-0 0-2-0
Tennessee 3 2 0 .600 132 95 1-2-0 2-0-0 1-2-0 2-0-0 0-0-0
North
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Pittsburgh 4 1 0 .800 114 60 2-1-0 2-0-0 2-1-0 2-0-0 1-1-0
Baltimore 4 2 0 .667 112 95 2-0-0 2-2-0 4-2-0 0-0-0 2-1-0
Cincinnati 2 3 0 .400 100 102 1-1-0 1-2-0 1-2-0 1-1-0 1-1-0
Cleveland 1 5 0 .167 88 125 1-2-0 0-3-0 1-3-0 0-2-0 1-2-0
West
W L T Pct PF PA Home Away AFC NFC Div
Kansas City 3 2 0 .600 108 92 2-0-0 1-2-0 2-2-0 1-0-0 1-0-0
Oakland 2 4 0 .333 120 151 2-1-0 0-3-0 1-2-0 1-2-0 1-0-0
Denver 2 4 0 .333 124 140 1-2-0 1-2-0 1-4-0 1-0-0 0-0-0
San Diego 2 4 0 .333 157 126 2-0-0 0-4-0 1-2-0 1-2-0 0-2-0
NATIONAL CONFERENCE
East
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
N.Y. Giants 4 2 0 .667 134 118 3-1-0 1-1-0 3-0-0 1-2-0 0-0-0
Philadelphia 4 2 0 .667 153 120 1-2-0 3-0-0 3-2-0 1-0-0 0-1-0
Washington 3 2 0 .600 89 92 2-1-0 1-1-0 3-1-0 0-1-0 2-0-0
Dallas 1 4 0 .200 102 111 0-2-0 1-2-0 0-3-0 1-1-0 0-1-0
South
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Atlanta 4 2 0 .667 130 101 2-0-0 2-2-0 3-1-0 1-1-0 1-0-0
New Orleans 4 2 0 .667 130 108 2-1-0 2-1-0 4-2-0 0-0-0 2-1-0
Tampa Bay 3 2 0 .600 80 111 1-2-0 2-0-0 1-1-0 2-1-0 1-1-0
Carolina 0 5 0 .000 52 110 0-3-0 0-2-0 0-4-0 0-1-0 0-2-0
North
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Chicago 4 2 0 .667 112 97 2-1-0 2-1-0 4-2-0 0-0-0 2-0-0
Green Bay 3 3 0 .500 139 112 2-1-0 1-2-0 2-2-0 1-1-0 1-1-0
Minnesota 2 3 0 .400 87 88 2-1-0 0-2-0 2-1-0 0-2-0 1-0-0
Detroit 1 5 0 .167 146 140 1-1-0 0-4-0 1-5-0 0-0-0 0-3-0
West
W L T Pct PF PA Home Away NFC AFC Div
Arizona 3 2 0 .600 88 138 2-0-0 1-2-0 2-1-0 1-1-0 1-0-0
Seattle 3 2 0 .600 98 97 2-0-0 1-2-0 2-1-0 1-1-0 1-1-0
St. Louis 3 3 0 .500 103 113 3-1-0 0-2-0 2-2-0 1-1-0 1-1-0
San Francisco 1 5 0 .167 93 139 1-2-0 0-3-0 0-4-0 1-1-0 0-1-0
---
Sunday's Games
Seattle 23, Chicago 20
Miami 23, Green Bay 20, OT
Houston 35, Kansas City 31
Pittsburgh 28, Cleveland 10
St. Louis 20, San Diego 17
N.Y. Giants 28, Detroit 20
New England 23, Baltimore 20, OT
Philadelphia 31, Atlanta 17
New Orleans 31, Tampa Bay 6
N.Y. Jets 24, Denver 20
San Francisco 17, Oakland 9
Minnesota 24, Dallas 21
Indianapolis at Washington, 8:20 p.m.
Open: Buffalo, Cincinnati, Arizona, Carolina
Monday's Game
Tennessee at Jacksonville, 8:30 p.m.
Sunday, Oct. 24
Buffalo at Baltimore, 1 p.m.
Washington at Chicago, 1 p.m.
Cincinnati at Atlanta, 1 p.m.
Philadelphia at Tennessee, 1 p.m.
Pittsburgh at Miami, 1 p.m.
St. Louis at Tampa Bay, 1 p.m.
Cleveland at New Orleans, 1 p.m.
Jacksonville at Kansas City, 1 p.m.
San Francisco at Carolina, 1 p.m.
Arizona at Seattle, 4:05 p.m.
Oakland at Denver, 4:15 p.m.
New England at San Diego, 4:15 p.m.
Minnesota at Green Bay, 8:20 p.m.
Open: Indianapolis, N.Y. Jets, Detroit, Houston
Monday, Oct. 25
N.Y. Giants at Dallas, 8:30 p.m.
(Copyright 2010 by The Associated Press. All Rights Reserved.)
AP-NY-10-17-10 1916EDT